강남역 도보 1분
업무
2020 준공
대지면적
348.02평
1,150.50㎡
연면적
3,271.89평
10,816.20㎡
임대
역세권
업무시설
근린생활시설
Key Point
- 2호선, 신분당선 강남역 도보 1분 거리의 뛰어난 접근성
- 통유리 외관 및 2.7M의 천정고로 개방감 있는 업무환경 제공
- 편심 코어 구조로 효율적인 레이아웃 구성 가능
건물개요
- 주소
- 서울특별시 강남구 역삼동 824-17
- 위치
- 2호선 강남역 도보1분
- 규모
- 지하 3 층 / 지상 13 층
- 연면적
- 3,271.89평 (10,816.20㎡)
- 사용승인일
- 2020.12.18 준공
- 건물구조
- 철골철근콘크리트구조
- 건축면적
- 208.36평 (688.78㎡)
- 엘리베이터
- 총 3대 (승객용 2대 / 비상용 1대)
- 주차
- 총 46대 (기계식 44대 / 자주식 2대)
- 냉난방방식
- 천장형시스템냉난방
시설정보
기준층
- 임대면적
- 255.72평 (845.36㎡)
- 전용면적
- 154.96평 (512.27㎡)
- 전용률
- 60.60%
- 천정고
- 2.7m
주차
- 총 주차
- 총 46대
- 무료주차
- 업무시설: 층당 2대
근린생활시설: 호수당 1대
- 유료주차
- 협의
임대정보
| 층수(호실) | 면적/평/㎡ | 보증금/평/㎡ | 임대료/평/㎡ | 관리비/평/㎡ | 입주가능시기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 임대 | 전용 | |||||
| 11F(일부) | 115.23 380.93 | 62.93 208.03 | 1,400,000 423,500 | 140,000 42,350 | 40,000 12,100 | 즉시 |
| 8F | 255.72 845.36 | 154.96 512.26 | 1,400,000 423,500 | 140,000 42,350 | 40,000 12,100 | 2026년 3월 |
| 5F(일부) | 135.20 446.94 | 72.82 240.73 | 1,450,000 438,625 | 145,000 43,863 | 37,000 11,193 | 2026년 2월 |
| 5F(일부) | 120.52 398.41 | 64.91 214.58 | 1,450,000 438,625 | 145,000 43,863 | 37,000 11,193 | 2026년 8월 |
| 3F | 255.72 845.36 | 154.96 512.26 | 1,500,000 453,750 | 150,000 45,375 | 37,000 11,193 | 2026년 2월 |
| 2F | 219.10 724.30 | 110.58 365.55 | 1,700,000 514,250 | 170,000 51,425 | 37,000 11,193 | 2026년 8월 |
| B1 | 158.59 524.26 | 89.04 294.35 | 1,100,000 332,750 | 110,000 33,275 | 34,000 10,285 | 즉시 |
| 합계 | 1,260.08 4,165.55 | 710.20 2,347.77 | ||||



